A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
![]() pISSN: 1857-0461 eISSN: 2587-3687 | Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos” | ||||
| |||||
|
Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.
Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.
Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.
Pagina web: http://www.akademos.asm.md/ |
Email: akademos@asm.md |
Telefon: (+373)22212381 |
Fax: (+373)22212381 |
Adresa: MD 2001 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 1 et. 4, birou 432 |
Prezenta autorilor din străinătate
Publicațiile autorilor în WoS și/sau Scopus
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
1 | Ababii Ion Ion | Scopus Author ID - 57205074565, Scopus Author ID - 6508224104 |
2 | Abdusa-Ganea Daniela | Scopus Author ID - 57404919000 |
3 | Achimova Elena Alexandr | Scopus Author ID - 14619100200 |
4 | Adamenko Tatiana | Scopus Author ID - 8363913400 |
5 | Ajder Vitalie Vasile | Scopus Author ID - 57189795639 |
6 | Alcaz Vasile Gheorghe | Scopus Author ID - 50661137700 |
7 | Alexeev Vasile | Scopus Author ID - 8669247200 |
8 | Amarfii-Railean Nelli Valeriu | Scopus Author ID - 57222962984 |
9 | Ambros Tudor | Scopus Author ID - 57193069174 |
10 | Andreev Nadejda Gheorghe | Web of Science ResearcherID - T-5129-2019, Scopus Author ID - 14630116200 |
11 | Andronati Nicolae Rodion | Scopus Author ID - 57211756604 |
12 | Andronic Larisa Isac | Scopus Author ID - 14420964900 |
13 | Andrușca Alexandru | Scopus Author ID - 57211393902 |
14 | Apostol Liviu | Scopus Author ID - 6508116233 |
15 | Arapu Valentin | Scopus Author ID - 57216752829 |
16 | Arian Iurii | Scopus Author ID - 57218360101 |
17 | Arîcu Aculina Nicolae | Scopus Author ID - 8058673300 |
18 | Aruşanov Ernest Constantin | Scopus Author ID - 7005742009 |
19 | Babuci Stanislav Ion | Scopus Author ID - 57225063170 |
20 | Bacal Svetlana Gheorghe | Scopus Author ID - 56224301000 |
21 | Bacinschi Nicolae Gheorghe | Scopus Author ID - 57982792300 |
22 | Bacumenco-Pîrnău Ludmila Victor | Scopus Author ID - 57200092797 |
23 | Bagrin Nina Ion | Scopus Author ID - 57194067746 |
24 | Bahnarel Ion Nicolae | Scopus Author ID - 57016857900 |
25 | Banov Pavel | Scopus Author ID - 57193763517 |
26 | Bârcă Aliona | Scopus Author ID - 57847498500 |
27 | Batco Mihail Gheorghi | Scopus Author ID - 6602894081 |
28 | Batîr Ludmila Mihail | Scopus Author ID - 57203785346 |
29 | Baznat Mircea Ivan | Scopus Author ID - 6505872776 |
30 | Bejan Iurie Vladimir | Scopus Author ID - 57210796737 |
31 | Bejenaru Luminiţa | Scopus Author ID - 39764506000 |
32 | Belostecinic Grigore Leon | Scopus Author ID - 57218206827 |
33 | Belousov Igor Victor | Scopus Author ID - 6602630801 |
34 | Benea-Popuşoi Elina | Scopus Author ID - 57218206534 |
35 | Berliba Elina Tudor | Scopus Author ID - 57204278515 |
36 | Bernaz Emelian Petru | Scopus Author ID - 57188554699 |
37 | Bersuker Isaac | Scopus Author ID - 7003532340 |
38 | Berzan Vladimir Petru | Scopus Author ID - 6506542101 |
39 | Beşliu Alina Valerii | Scopus Author ID - 25957880300 |
40 | Bîcova Elena Vitali | Scopus Author ID - 55805421000, Scopus Author ID - 57201128534 |
41 | Bilan Dmitri Iaroslav | Scopus Author ID - 57223931057 |
42 | Boaghii Ion Vasile | Scopus Author ID - 57199326059 |
43 | Boda Gherghina | Scopus Author ID - 57189047727 |
44 | Bogatencov Petru Petru | Scopus Author ID - 55568575500 |
45 | Bogdevici Oleg Petru | Scopus Author ID - 15519222900 |
46 | Boincean Boris Pavel | Scopus Author ID - 55996740100 |
47 | Boldescu Veaceslav Victor | Scopus Author ID - 24400571100 |
48 | Boldureanu Ana Ion | Scopus Author ID - 57201691629 |
49 | Bolocan (Secara) Natalia Corneliu | Scopus Author ID - 57475035300 |
50 | Bologa Mircea Chiril | Scopus Author ID - 7005626080 |
51 | Borodin Natalia Nicolai | Scopus Author ID - 57194065136 |
52 | Bostan Ion Anton | Scopus Author ID - 6506821175 |
53 | Bostan Viorel Ion | Scopus Author ID - 54884884700 |
54 | Botnari Vasile Tudor | Scopus Author ID - 57193716800 |
55 | Bradu Andrei | Scopus Author ID - 57218938273 |
56 | Bragarenco Andrei | Scopus Author ID - 57221008018 |
57 | Buciuceanu-Vrabie Mariana Vasile | Scopus Author ID - 57234664200 |
58 | Buga Diana | Scopus Author ID - 56052450800 |
59 | Bulat Lidia Ivan | Scopus Author ID - 57190673326 |
60 | Bulhac Ion Ilie | Scopus Author ID - 6506258109 |
61 | Bulimaga Valentina Petru | Scopus Author ID - 37119885000 |
62 | Burcovschi Ion Anatol | Scopus Author ID - 57540087900 |
63 | Burlacu Alexandru Gheorghe | Scopus Author ID - 15043533000 |
64 | Burlacu Valentin Gheorghe | Scopus Author ID - 57219558613 |
65 | Burţeva Liudmila Victor | Scopus Author ID - 26029310500 |
66 | Buşmachiu Galina Nicolae | Scopus Author ID - 23968705400 |
67 | Buzilă Varvara Nicolae | Scopus Author ID - 57466707600 |
68 | Cambur(Nezalzov) Elena Ilie | Scopus Author ID - 57189987021 |
69 | Capros Hristiana | Scopus Author ID - 57219469258 |
70 | Caraman Natalia Constantin | Scopus Author ID - 56437704100 |
71 | Cârlig Sergiu Ion | Scopus Author ID - 15126974900 |
72 | Casian Anatolie Iradion | Scopus Author ID - 6603104987 |
73 | Castraveţ Tudor Vasile | Scopus Author ID - 57216224881 |
74 | Caşu Alexei Ion | Scopus Author ID - 16472324200 |
75 | Cataranciuc Sergiu Gheorghe | Scopus Author ID - 56380467500 |
76 | Ceban David | Scopus Author ID - 6603094812 |
77 | Ceban Emil Dumitru | Scopus Author ID - 56041536100 |
78 | Cecoi Elena | Scopus Author ID - 57201993528 |
79 | Cemortan Maria I. | Scopus Author ID - 57224565090 |
80 | Cepoi Liliana Efim | Web of Science ResearcherID - J-9640-2019, Scopus Author ID - 55246094000 |
81 | Cerbari Valerian Vasile | Scopus Author ID - 56682102500 |
82 | Cerneţchi Olga Simion | Scopus Author ID - 56276484000, Scopus Author ID - 57209054938 |
83 | Certan Corina Nicolae | Scopus Author ID - 13003621300 |
84 | Cheptea Dumitru | Scopus Author ID - 57225887985 |
85 | Chiorsac Mihail Vasile | Scopus Author ID - 57419575100 |
86 | Chiriac Tatiana Vasile | Scopus Author ID - 38861074900 |
87 | Chiriţa Elena | Scopus Author ID - 57193096803 |
88 | Chiseliţa Natalia Nicolae | Scopus Author ID - 57193098738 |
89 | Chiseliţă Oleg Aurelian | Scopus Author ID - 57219713666 |
90 | Cioban Mitrofan Mihail | Scopus Author ID - 8321363300 |
91 | Ciobanu Elena Ilarion | Web of Science ResearcherID - P-2844-2018 |
92 | Ciobanu Gheorghe Chiril | Scopus Author ID - 35104631800 |
93 | Ciobanu Larisa I. | Scopus Author ID - 57205143362 |
94 | Ciobanu Rodica | Scopus Author ID - 57226388318 |
95 | Ciobanu Vitalie Nicolae | Scopus Author ID - 57218922454 |
96 | Ciocanu Mihail Stefan | Scopus Author ID - 57221865406 |
97 | Ciornea Viorel Ilie | Scopus Author ID - 6507471768 |
98 | Ciumac Jorj Iacob | Scopus Author ID - 6505694229 |
99 | Clapco Steliana Feodor | Scopus Author ID - 35361764100 |
100 | Clochişner Sofia Israel | Scopus Author ID - 7004068399 |
101 | Cocu Maria Alexei | Scopus Author ID - 55257939800 |
102 | Codreanu Svetlana Nicolae | Scopus Author ID - 57164667300 |
103 | Cojocaru Gheorghe Efim | Scopus Author ID - 55533818400 |
104 | Cojocaru Igor Petru | Scopus Author ID - 57211992161 |
105 | Cojocaru Ion Alexei | Scopus Author ID - 7003577096 |
106 | Cojocaru Irina Vitalie | Scopus Author ID - 57993961300 |
107 | Cojocaru Ludmila D. | Scopus Author ID - 57198286619 |
108 | Cojocaru Olesea Ion | Scopus Author ID - 57226149157 |
109 | Cojocaru Svetlana Chiril | Scopus Author ID - 15131258500 |
110 | Colesnicenco Alexandra Ivan | Scopus Author ID - 56660625200 |
111 | Colesnicov Alexandru Eugen | Scopus Author ID - 15131258500 |
112 | Comendant Rodica Cezar | Scopus Author ID - 9240150000 |
113 | Condraticova Liliana Eduard | Scopus Author ID - 57190371582 |
114 | Constandoglo Alexandra Gavril | Scopus Author ID - 57193136161 |
115 | Copăceanu Cristina Andrei | Scopus Author ID - 57218202647 |
116 | Corcinschi Nina | Scopus Author ID - 57202866427 |
117 | Coreţchi Liuba Ştefan | Scopus Author ID - 55661674800 |
118 | Corobov Roman Mihail | Scopus Author ID - 6507657041 |
119 | Coșuleanu Ion Mihail | Web of Science ResearcherID - A-9660-2018 |
120 | Covaliov (Boaghi) Eugenia F. | Scopus Author ID - 57549477800 |
121 | Covaliov Victor Vladimir | Scopus Author ID - 23110619100 |
122 | Covaliova Olga Victor | Scopus Author ID - 57190978771 |
123 | Creţu Vasilii | Scopus Author ID - 56021698400 |
124 | Croitor Roman | Scopus Author ID - 16554507500 |
125 | Croitoru Cătălina | Web of Science ResearcherID - AAB-4330-2019 |
126 | Cropotova Janna | Web of Science ResearcherID - H-5116-2011, Scopus Author ID - 56110047500 |
127 | Cucereavîi Aliona | Scopus Author ID - 57190229023 |
128 | Cuciureanu Gheorghe Ion | Scopus Author ID - 56559895600 |
129 | Cujba Rodica Vasile | Web of Science ResearcherID - T-7387-2019 |
130 | Cujbă Vadim Vladimir | Scopus Author ID - 57226707713 |
131 | Culiuc Leonid Leonid | Scopus Author ID - 7004559204 |
132 | Cuza Petru Alexandru | Scopus Author ID - 57353030700 |
133 | Dergaciova Lilia Valentin | Scopus Author ID - 56525192800 |
134 | Deseatnicova Olga Ion | Scopus Author ID - 57215699982 |
135 | Dicusar Alexandr Ivan | Scopus Author ID - 7003607641 |
136 | Djur (Maxacova) Svetlana Vladimir | Scopus Author ID - 57164884800 |
137 | Dolghi Adrian | Scopus Author ID - 57216861883 |
138 | Dondiuc Iurie | Scopus Author ID - 36131216800 |
139 | Draganova Elena Ivan | Scopus Author ID - 57200310594 |
140 | Duca Gheorghe Grigore | Scopus Author ID - 56472619900 |
141 | Duca Maria Vasile | Web of Science ResearcherID - Y-1102-2019, Scopus Author ID - 7005696830, Scopus Author ID - 57218205432 |
142 | Duca Svetlana | Scopus Author ID - 57218201605 |
143 | Dulgheru Valeriu Emanoil | Scopus Author ID - 54883864500 |
144 | Duliu Octavian-Gheorghe | Web of Science ResearcherID - C-2120-2011, Scopus Author ID - 6701835002 |
145 | Dumanov Evgheni Victor | Scopus Author ID - 14622648800 |
146 | Dumbrăveanu Ion Vasile | Scopus Author ID - 57204773069 |
147 | Duşacova Natalia | Scopus Author ID - 57204614352 |
148 | Dvornikov Dmitri Procofi | Scopus Author ID - 56126100700 |
149 | Efremova Nadejda Victor | Scopus Author ID - 57193090579 |
150 | Elisoveţcaia Dina Stepan | Scopus Author ID - 57205194231 |
151 | Enachi Nicolae Alexandru | Scopus Author ID - 6701893103 |
152 | Evtodiev Igor Andrei | Scopus Author ID - 13005495700 |
153 | Evtodiev Silvia Veaceslav | Scopus Author ID - 55014510600 |
154 | Fala Paula | Scopus Author ID - 57222497005 |
155 | Fala Valeriu | Scopus Author ID - 55839765000 |
156 | Felea Alina Ulian | Scopus Author ID - 37115614900 |
157 | Filip Florin-Gheorghe | Scopus Author ID - 7004454733 |
158 | Focşa Valentin Feodosei | Scopus Author ID - 57193135412 |
159 | Fomin Vladimir M. | Scopus Author ID - 7201683103 |
160 | Friptu Valentin Grigore | Scopus Author ID - 25936162000 |
161 | Friptuleac Grigore Efim | Scopus Author ID - 57223172797 |
162 | Gagauz Olga Evsei | Scopus Author ID - 57202750526 |
163 | Găină Boris Serghei | Web of Science ResearcherID - C-3358-2017 |
164 | Gaindric Constantin Victor | Scopus Author ID - 55062182400 |
165 | Galescu Andrei | Scopus Author ID - 57193755778 |
166 | Gangan Sergiu | Scopus Author ID - 55756478300 |
167 | Garusova Olga | Scopus Author ID - 57191617900 |
168 | Gaşiţoi Natalia | Scopus Author ID - 55179336700 |
169 | Gaşper Lucia Vasile | Scopus Author ID - 57647826600 |
170 | Gaugaş Petru | Scopus Author ID - 57211987953 |
171 | Gavriliuc Mihail Iosif | Scopus Author ID - 6504791783 |
172 | Gavriliuc Olga | Scopus Author ID - 57211386066 |
173 | Gavriliuc Pavel Mihail | Scopus Author ID - 57195546105 |
174 | Gavzer Svetlana Ivan | Scopus Author ID - 57211992711 |
175 | Geru Ion Ion | Scopus Author ID - 6603107653 |
176 | Ghendov-Moşanu Aliona | Web of Science ResearcherID - R-7240-2018 |
177 | Gherman Diomid Grigore | Scopus Author ID - 38361302400 |
178 | Ghicavîi Victor Ion | Scopus Author ID - 57202836840 |
179 | Ghidirim Gheorghe Petru | Scopus Author ID - 10639022600 |
180 | Ghilaş Victor Nicolae | Scopus Author ID - 57337258600 |
181 | Ghimpu Lidia Zaharia | Scopus Author ID - 6506045728, Scopus Author ID - 6506045728 |
182 | Gille Elvira | Scopus Author ID - 6602980738 |
183 | Gisca Ion | Scopus Author ID - 57190225426 |
184 | Globa Pavel Gheorghe | Scopus Author ID - 8274829500 |
185 | Gonceariuc Maria Mihail | Scopus Author ID - 57190390228 |
186 | Gonţa Maria Vasile | Scopus Author ID - 8636900600 |
187 | Gorincioi Natalia Nicolai | Scopus Author ID - 16318884800 |
188 | Grabco Daria Zaharia | Scopus Author ID - 56195202100 |
189 | Grigoriev Eugeniu | Scopus Author ID - 57405408300 |
190 | Grodeţki Mihail Victor | Scopus Author ID - 56122709200 |
191 | Groppa Stanislav Alexandru | Web of Science ResearcherID - AAM-5905-2020, Scopus Author ID - 37080898900 |
192 | Grosu Aurel Andrei | Scopus Author ID - 56999094500 |
193 | Grosu Carolina | Scopus Author ID - 57550650400 |
194 | Grosu Oxana Vladimir | Scopus Author ID - 57216938796 |
195 | Gudima Constantin Chiril | Scopus Author ID - 6701469395 |
196 | Gulea Aurelian Petru | Scopus Author ID - 6603459927 |
197 | Gutium Tatiana | Scopus Author ID - 55769213600 |
198 | Guţu Corneliu Ion | Scopus Author ID - 55620944300 |
199 | Guţu Marin | Scopus Author ID - 57212209035, Scopus Author ID - 54884308500 |
200 | Guzun Mihail Vasile | Scopus Author ID - 52863625000 |
201 | Haheu Vasile | Scopus Author ID - 57202060956 |
202 | Hajdeu-Chicarosh Elena Fiodor | Scopus Author ID - 57191358373 |
203 | Heghea Sergiu | Scopus Author ID - 57197819435 |
204 | Hotineanu Vladimir Fiodor | Scopus Author ID - 8726262300 |
205 | Iaţco Iulia Anatol | Scopus Author ID - 57201944150 |
206 | Iaţiuc Vitalie | Scopus Author ID - 57209914140 |
207 | Iavorschi Constantin Mihail | Scopus Author ID - 57203115614 |
208 | Iliasenco Olga Chiril | Scopus Author ID - 57195774958 |
209 | Ilieş Ion Ilie | Scopus Author ID - 56176675400 |
210 | Iluşca Marina Iurie | Scopus Author ID - 57199328755 |
211 | Iovu Mihail Selevestru | Scopus Author ID - 7005017628 |
212 | Ivanov Victoria Mihail | Scopus Author ID - 57198818249, Scopus Author ID - 57208476688 |
213 | Jian Mariana Vasile | Scopus Author ID - 57210419953 |
214 | Joiţa-Păcureanu Maria | Scopus Author ID - 57193319637 |
215 | Kazak Natalia Nicolai | Scopus Author ID - 57208834746 |
216 | Khodasevich Michail | Scopus Author ID - 6601976258 |
217 | Kliueva Elena | Scopus Author ID - 6508362676 |
218 | Kobileanscaia (Ţurcan) Ana Constantin | Scopus Author ID - 57193232406 |
219 | Korotcenkov Ghenadie Ion | Web of Science ResearcherID - G-7666-2014, Scopus Author ID - 6701490962, Scopus Author ID - 57204343156, Scopus Author ID - 57209538500, Scopus Author ID - 57209047334 |
220 | Kravţov Victor Hristofor | Scopus Author ID - 35428801300, Scopus Author ID - 57222005875 |
221 | Kulciţki Veaceslav Nicolae | Web of Science ResearcherID - A-7991-2010, Scopus Author ID - 6506927017 |
222 | Larion Alina Feodor | Scopus Author ID - 56507342100 |
223 | Leviţki Oleg Gheorghe | Scopus Author ID - 57202059656 |
224 | Lisnic Vitalie Stelian | Scopus Author ID - 16031946000 |
225 | Liuţcanov Petru Ilie | Scopus Author ID - 57193136745 |
226 | Lozan Oleg Simion | Scopus Author ID - 57211988601 |
227 | Lozan Raisa Mihail | Scopus Author ID - 6507846047 |
228 | Lozovanu Dmitrii Dmitrii | Scopus Author ID - 14052357700 |
229 | Lung Ildico | Scopus Author ID - 36550315400 |
230 | Lupan Oleg | Web of Science ResearcherID - A-1851-2010, Scopus Author ID - 10640885800 |
231 | Lupaşcu Galina Alexei | Scopus Author ID - 56263332500, Scopus Author ID - 16935609400 |
232 | Lupaşcu Lucian Tudor | Scopus Author ID - 35389029500 |
233 | Lupaşcu Tudor Grigore | Scopus Author ID - 55901841100 |
234 | Macaev Fliur Zainutdin | Scopus Author ID - 9737074700 |
235 | Macari Artur | Scopus Author ID - 57348934000 |
236 | Macovei Mihai Alexandru | Scopus Author ID - 6701538430 |
237 | Magariu Galina Alexandru | Scopus Author ID - 15131258500 |
238 | Malahov Ludmila Andrei | Scopus Author ID - 15131258500 |
239 | Malcova Tatiana | Scopus Author ID - 57211989852 |
240 | Manole Elena Petru | Scopus Author ID - 57219587459 |
241 | Mărculeţ Vasile | Scopus Author ID - 36161876100 |
242 | Marian Ana | Scopus Author ID - 57205561936 |
243 | Marina Vasile Iurie | Scopus Author ID - 56271508600 |
244 | Marusic Galina Alexandru | Scopus Author ID - 55887083000 |
245 | Maşner Oleg Alexandr | Scopus Author ID - 57193137493 |
246 | Mazur Minodora Valentin | Scopus Author ID - 57192665961 |
247 | Melnic Silvia Vasile | Scopus Author ID - 16304758000 |
248 | Melnic Victoria Boris | Scopus Author ID - 37023322400 |
249 | Mereuţă Ion Efim | Scopus Author ID - 57405732800 |
250 | Mîrzac Alexandra Vasile | Scopus Author ID - 55568637100 |
251 | Miscu Vera Gheorghe | Scopus Author ID - 55681134100, Scopus Author ID - 55681768700 |
252 | Mitina Tatiana Fiodor | Scopus Author ID - 36244113200 |
253 | Mocanu Victor Ioan | Scopus Author ID - 57211479205 |
254 | Moldovan Anna Igor | Scopus Author ID - 56087950400 |
255 | Moldovanu Ion Vasile | Scopus Author ID - 57208961927, Scopus Author ID - 6603499096 |
256 | Morari Marina MIhail | Scopus Author ID - 57195381854 |
257 | Moraru Constantin Efim | Scopus Author ID - 6602486010 |
258 | Moraru Victor Ştefan | Scopus Author ID - 57003170700 |
259 | Moşanu Elena Vasile | Scopus Author ID - 57190580341 |
260 | Moscalenco Sveatoslav Anatolie | Scopus Author ID - 7004108369 |
261 | Moscalenco Vsevolod Anatolie | Scopus Author ID - 57214984647 |
262 | Moşin Veaceslav Nicolae | Scopus Author ID - 55839407700 |
263 | Movilă Alexandru Anatolie | Scopus Author ID - 16064397500 |
264 | Munteanu-Molotievskiy Natalia Vasile | Scopus Author ID - 57192987991 |
265 | Musteaţă Sergiu Gheorghe | Scopus Author ID - 26036215200 |
266 | Nacu Viorel Eugeniu | Scopus Author ID - 55082995700 |
267 | Nastas Raisa Ion | Scopus Author ID - 6507112173 |
268 | Necula Radu Dan | Scopus Author ID - 56367992900 |
269 | Nedealcov Maria Ion | Scopus Author ID - 57199185605 |
270 | Nedeoglo Dumitru Damian | Scopus Author ID - 6701473404 |
271 | Negrei Ion Andrei | Scopus Author ID - 57219560812 |
272 | Negură Petru Ion | Scopus Author ID - 35799998400 |
273 | Nesterova Tamara | Scopus Author ID - 57363549400 |
274 | Nica Denis L. | Web of Science ResearcherID - B-4515-2013, Scopus Author ID - 6507298811 |
275 | Nicoara Igor Nicolae | Scopus Author ID - 57218531907 |
276 | Nistreanu Victoria Boris | Scopus Author ID - 36698288200 |
277 | Obadă Teodor Foca | Scopus Author ID - 16043185500 |
278 | Olesciuk Valentin Igor | Scopus Author ID - 6701552532 |
279 | Onica Dorina | Scopus Author ID - 57221906625 |
280 | Opopol Nicolae Ion | Scopus Author ID - 16316541300 |
281 | Opriș Ocsana-Ileana | Scopus Author ID - 55026927300 |
282 | Ostrovschii Serghei Mihail | Scopus Author ID - 6603457148, Scopus Author ID - 57217152199 |
283 | Pahomii Irina | Scopus Author ID - 57217104444 |
284 | Pahontu Elena Mihaela | Scopus Author ID - 18437953900 |
285 | Paladi Florentin Gheorghe | Scopus Author ID - 6507791670 |
286 | Palii Ina | Scopus Author ID - 55579348900 |
287 | Palistrant Maria Eremei | Scopus Author ID - 7004251858 |
288 | Pantea Valeriana Mihail | Scopus Author ID - 57211133811, Scopus Author ID - 57211988666 |
289 | Paraschiv Angela Luca | Scopus Author ID - 57210363922 |
290 | Parfentie Raluca | Scopus Author ID - 57225202196 |
291 | Parşacova Lidia Petru | Scopus Author ID - 57200303488 |
292 | Pârţachi Ion Profir | Scopus Author ID - 55330611000 |
293 | Patraș Antoanela | Scopus Author ID - 24476602200 |
294 | Pavel Vasile Constantin | Scopus Author ID - 57218608507, Scopus Author ID - 57222668416 |
295 | Penina Olga Alexandru | Web of Science ResearcherID - AAP-4946-2020, Scopus Author ID - 37862005100 |
296 | Perciun Rodica Ion | Scopus Author ID - 57222961760 |
297 | Persoiu Aurel | Scopus Author ID - 8582655100 |
298 | Petic Mircea Vasile | Scopus Author ID - 57217735872 |
299 | Pintilie Boris Teodor | Scopus Author ID - 57203985370 |
300 | Pîslari Tatiana Roman | Scopus Author ID - 57193077856 |
301 | Podgurschi Lilia | Scopus Author ID - 57982792400 |
302 | Podlesnîi Igor Valerii | Scopus Author ID - 14623184200 |
303 | Pogrebnoi Serghei Ivan | Scopus Author ID - 14037920700 |
304 | Poirier Donald | Scopus Author ID - 7102093237 |
305 | Pop Ioan-Aurel | Scopus Author ID - 57218917295 |
306 | Popa Alexandru | Scopus Author ID - 57189262976 |
307 | Popa Veaceslav Iurie | Scopus Author ID - 7101903506 |
308 | Popel Svetlana Serghei | Scopus Author ID - 56109976600 |
309 | Popescu Liliana | Scopus Author ID - 57197177479 |
310 | Port Angela Ion | Scopus Author ID - 24449795600 |
311 | Porubin-Schimbător Veronica | Scopus Author ID - 8636900600 |
312 | Postica Vasile | Scopus Author ID - 56717719200 |
313 | Postolati Vitali Mihail | Scopus Author ID - 57201129437, Scopus Author ID - 57190411121 |
314 | Potlog Tamara Pavel | Scopus Author ID - 6506098031 |
315 | Potoroacă Mihail | Scopus Author ID - 57211466898 |
316 | Povar Igor Grigore | Scopus Author ID - 6603299231 |
317 | Prisac Lidia Stefan | Scopus Author ID - 33667890700 |
318 | Prisacari Viorel Ion | Scopus Author ID - 6506882701 |
319 | Procop Natalia Vladimir | Scopus Author ID - 57205561963 |
320 | Prodius Denis Nicolai | Scopus Author ID - 6507090988 |
321 | Railean Elena Aurel | Scopus Author ID - 14034775600 |
322 | Railean Nadejda | Scopus Author ID - 57208656438 |
323 | Răileanu Viorica Vladimir | Scopus Author ID - 57222669941 |
324 | Reabţeva Svetlana Stanislav | Scopus Author ID - 57205359072 |
325 | Reşitca Vladislav Constantin | Scopus Author ID - 57549094900 |
326 | Revenco Mihail Dimitri | Scopus Author ID - 6602388069 |
327 | Rogojanu Dumitru-Cătălin | Scopus Author ID - 56233480500 |
328 | Rogojin Iurie Vladimir | Scopus Author ID - 8716999500 |
329 | Rojnoveanu Gheorghe Alexei | Scopus Author ID - 14065270200 |
330 | Romanciuc Lidia Stepan | Scopus Author ID - 55842400000 |
331 | Roşca Alfreda Isac | Scopus Author ID - 57211987777 |
332 | Rozloga Iurii Grigorii | Scopus Author ID - 57209229691 |
333 | Rudi Ludmila Boris | Scopus Author ID - 55681134100 |
334 | Rudic Valeriu Filip | Scopus Author ID - 6508235623 |
335 | Rusu Andrei Gheorghe | Web of Science ResearcherID - O-1724-2015, Web of Science ResearcherID - N-7874-2013, Scopus Author ID - 56069775900, Scopus Author ID - 6506683886, Scopus Author ID - 57202362327 |
336 | Rusu Emil Vasile | Scopus Author ID - 7004106510 |
337 | Rusu Spiridon Simion | Scopus Author ID - 6701883888 |
338 | Rusu Vasile Ion | Scopus Author ID - 24072218800, Scopus Author ID - 57208325442 |
339 | Safta Vladimir Nazarie | Scopus Author ID - 6602394062 |
340 | Sagaidac Irina Valeriu | Scopus Author ID - 57031928100 |
341 | Sali Larisa Maxim | Scopus Author ID - 8321363300, Scopus Author ID - 57205186577 |
342 | Sandu Maria Arsenie | Web of Science ResearcherID - AAU-4922-2020, Scopus Author ID - 6602143242 |
343 | Sanduţa Ana | Scopus Author ID - 57016693900 |
344 | Sangheli Marina Marin | Scopus Author ID - 57112575300 |
345 | Sava Parascovia Vasile | Web of Science ResearcherID - ABG-2218-2020, Scopus Author ID - 56004083200 |
346 | Şavga Larisa A. | Scopus Author ID - 57207845552 |
347 | Savin Gheorghe Alexei | Scopus Author ID - 35219204400 |
348 | Şciuca Svetlana Semion | Scopus Author ID - 57212839221 |
349 | Scorbanova Elena Alexandru | Scopus Author ID - 57189992762 |
350 | Secrieru Grigore Vasile | Scopus Author ID - 25643650500 |
351 | Secrieru Iulian Petru | Scopus Author ID - 55062993200 |
352 | Secrieru Nicolae Gheorghe | Scopus Author ID - 57201379115 |
353 | Selevestru Rodica | Scopus Author ID - 57193055043 |
354 | Şerban Dormidont Arhip | Scopus Author ID - 6505785565 |
355 | Şeremet Mihai | Scopus Author ID - 57193774935 |
356 | Serotila Igor Zinovie | Scopus Author ID - 57218205982 |
357 | Sidorenko Anatolie Serghei | Scopus Author ID - 57194065171, Scopus Author ID - 55392877000 |
358 | Şikimaka Olga Alexei | Scopus Author ID - 16310474600 |
359 | Simalcsik Angela | Scopus Author ID - 56543669200 |
360 | Simaşchevici Alexei Vasile | Scopus Author ID - 7005742009, Scopus Author ID - 7003579731 |
361 | Simionescu Bogdan C. | Scopus Author ID - 7005861405 |
362 | Sîrbu Rodica Mihail | Scopus Author ID - 57226711769 |
363 | Sirkeli Vadim Piotr | Scopus Author ID - 8564281900 |
364 | Sîrodoev Ghenadie Nicolae | Scopus Author ID - 55757619700 |
365 | Şlapac Mariana Emilian | Scopus Author ID - 57200195483 |
366 | Smerea Svetlana Vasile | Web of Science ResearcherID - Svetlana-Smerea, Scopus Author ID - 36761465400 |
367 | Şmigon (Vicol) Crina Vasile | Scopus Author ID - 57217060689 |
368 | Sobor Ion Vasile | Scopus Author ID - 54884291300 |
369 | Sochircă Elena Boris | Scopus Author ID - 24438373800 |
370 | Soltan Viorel | Scopus Author ID - 23390717700 |
371 | Soran Maria-Loredana | Scopus Author ID - 8902414000 |
372 | Şova Sergiu Gheorghe | Scopus Author ID - 6701404110 |
373 | Spătaru Petru Alexandru | Scopus Author ID - 57193095052 |
374 | Spataru Tudor Alexandru | Scopus Author ID - 56711123900 |
