A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | |||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | |||||||||||||||||||
Anul fondării 2001 | |||||||||||||||||||
Fondatori
| |||||||||||||||||||
Tirajul revistei 25 | |||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | |||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | |||||||||||||||||||
Limba de publicare | |||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2023-01-25 00:39 | |||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie | |||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | |||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1857-1433 | Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova | ||
| |||
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2015Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | JEL | |
Articole | 335 | 305813 | 8389 | 21 | 4 |
Volume | 8 | 13920 | 427 | ||
Total | 343 | 319733 | 8816 |
|