A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2023-02-03 06:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1857-4130 | Economie şi Sociologie | ||
| |||
Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. Economie şi management în sectorul agroalimentar. Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate. Drept economic, penal şi poliţienesc
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2021Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | JEL | DOI | |
Articole | 833 | 779279 | 14108 | 817 | 324 | 52 |
Volume | 41 | 53873 | 2022 | |||
Total | 874 | 833152 | 16130 |
|