A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | ||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | ||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2014 | ||||||||||||||||||||||
Fondatori
| ||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 500 | ||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | ||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | ||||||||||||||||||||||
Limba de publicare > | ||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2020-03-23 16:57 | ||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie > | ||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | ||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 2345-1467 | Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova Moldovan Journal of Health Sciences | ||
| |||
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2020Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | |
Articole | 325 | 110416 | 3506 | 288 |
Volume | 23 | 19230 | 1328 | |
Total | 348 | 129646 | 4834 |
|