A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2022-10-08 11:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1683-853X | Meridian Ingineresc | ||
| |||
Finanţe şi contabilitate în condiţiile economiei concurenţiale Informatică, statistică şi cibernetică economică Teorie economică, politici economice şi tendinţe ale business-ului modern Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2002 - 2018Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | |
Articole | 724 | 611230 | 10309 | 302 |
Volume | 38 | 40756 | 1395 | |
Total | 762 | 651986 | 11704 |
|