A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2022-05-09 02:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1857-0046 | Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM | ||
| |||
Geologie regională şi seismologie.Evoluţia geo- şi ecosistemelor şi elaborarea sistemului geoinformaţional de mediu şi resurse naturale.Monitorizarea, modelarea şi valorificarea sistemelor biologice şi geoecologice.
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2017Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | |
Articole | 315 | 658508 | 9830 | 111 |
Volume | 24 | 23685 | 660 | |
Total | 339 | 682193 | 10490 |
|