A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2022-12-29 12:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1857-0046 | Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM | ||
| |||
Geologie regională şi seismologie.Evoluţia geo- şi ecosistemelor şi elaborarea sistemului geoinformaţional de mediu şi resurse naturale.Monitorizarea, modelarea şi valorificarea sistemelor biologice şi geoecologice.
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2021Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI | |
Articole | 324 | 748483 | 11783 | 119 | 8 |
Volume | 25 | 26840 | 798 | ||
Total | 349 | 775323 | 12581 |
|