A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2021-03-10 17:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1810-648X eISSN: 2537-6365 | Moldavian Journal of the Physical Sciences | ||
| |||
Fizica şi electronica solidului, inclusiv a structurilor nanometrice, tehnologia şi ingineria materialelor şi dispozitivelor electronice. Fizica şi tehnologia materialelor, structurilor şi dispozitivelor optoelectronice semiconductoare
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2020Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI | |
Articole | 623 | 576939 | 6025 | 150 | 44 |
Volume | 39 | 29423 | 1898 | ||
Total | 662 | 606362 | 7923 |
|