A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2020-08-03 18:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1810-1852 | Arta Medica | ||
| |||
Sănătatea mamei şi copilului. Management în sistemul de sănătate. Neurologie şi neurochirurgie. Reproducere şi genetică umană.
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI | |
Articole | 995 | 635598 | 11684 | 595 | 53 |
Volume | 52 | 37076 | 3004 | ||
Total | 1047 | 672674 | 14688 |
|