A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2023-05-02 21:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul curent
|
![]() pISSN: 1857-1239 | Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova | ||
| |||
Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2013Înregistrate | Accesate | Descărcate | |
Articole | 421 | 384404 | 7520 |
Volume | 7 | 14745 | 282 |
Total | 428 | 399149 | 7802 |
|