A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2022-05-01 22:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1857-1727 eISSN: 2345-1688 | Chemistry Journal of Moldova | ||
| |||
Fields of research:
- Analytical chemistry
- Ecological chemistry
- Food chemistry
- Industrial chemistry
- Inorganic and coordination chemistry
- Natural product chemistry and synthesis
- Organic chemistry
- Physical chemistry and chemical physics
- Supramolecular chemistry
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI | |
Articole | 446 | 619558 | 7476 | 203 | 221 |
Volume | 30 | 33198 | 1342 | ||
Total | 476 | 652756 | 8818 |
|