Vizireanu Camelia
40 cuvinte-cheie
Distribuirea publicaţiilor pe cuvinte-cheie şi ani
40 cuvinte-cheie
Distribuirea publicaţiilor pe cuvinte-cheie şi ani
Nr. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | 40 | 778 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |



