 pISSN: 2537-6373 eISSN: 2537-6381
| Moldovan Medical Journal |
Categoria: | - B+ (2018.02.01-2022.02.01)
 - B+ (2017.12.21-2018.01.31)
 - B (2017.01.01-2017.12.20)

|  |
|
|
Din anul 2017 revista este editată de Asociația Științifică Medicală din Republica Moldova. Începând cu nr.1 al revistei din anul respectiv, titlul revistei a fost modificat din Curierul Medical în Moldovan Medical Journal, iar revista se publică în limba engleză. Revista este o ediție științifică recenzată, destinată specialiștilor din domeniile medicinei, stomatologiei, farmaciei, medicinei sociale și sănătății publice.
Istoricul titlurilor și ISSN ale revistei Moldovan Medical Journal:
2017 – prezent The Moldovan Medical Journal, ISSN 2537-6373 (Print), ISSN 2537-6381 (Online)
1994 – 2016 Curierul Medical, ISSN 1857-0666
1958 – 1991 Zdravookhranenie, ISSN 0513-8728
1958 – 1994 Ocrotirea Sanatatii, ISSN 0130-1535
Prezenta autorilor din străinătate 
Publicațiile autorilor în WoS și/sau Scopus
1 | 2 | 3 |
---|
1 | Ababii Ion Ion | Scopus Author ID - 57205074565, Scopus Author ID - 6508224104 |
2 | Ababii Polina Ion | Scopus Author ID - 57205079694, Scopus Author ID - 57016882700 |
3 | Abraş Marcel Daniel | Scopus Author ID - 57210729298 |
4 | Adauji Stela Boris | Scopus Author ID - 5714250030 |
5 | Andrușca Alexandru | Scopus Author ID - 57211393902 |
6 | Arnaut Oleg | Scopus Author ID - 57202158759 |
7 | Balan Greta Gheorghe | Scopus Author ID - 57209529272 |
8 | Banov Pavel | Scopus Author ID - 57193763517 |
9 | Bendelic Eugeniu Constantin | Scopus Author ID - 37001587400 |
10 | Benea Anna Afanasie | Scopus Author ID - 57220734392 |
11 | Beşleaga Tudor Grigore | Scopus Author ID - 23388610400 |
12 | Beţiu Mircea Ion | Scopus Author ID - 57202891812 |
13 | Bodrug Nicolae Ion | Scopus Author ID - 6603105607 |
14 | Botezatu Adriana Nicolae | Scopus Author ID - 57222086702 |
15 | Botnaru Victor Ion | Scopus Author ID - 8559045300 |
16 | Burduniuc Olga | Scopus Author ID - 55826485400 |
17 | Buza Anastasia Ghennadi | Scopus Author ID - 57203973405 |
18 | Calalb Tatiana Ion | Scopus Author ID - 57191848593 |
19 | Capros Hristiana | Scopus Author ID - 57219469258 |
20 | Casian Ana Constantin | Scopus Author ID - 57213609527 |
21 | Catereniuc Daniela Ilia | Scopus Author ID - 57216928630 |
22 | Cazacu Eugeniu | Scopus Author ID - 57219564952 |
23 | Ceausu Amalia-Raluca | Scopus Author ID - 35168589800 |
24 | Ceban Emil Dumitru | Scopus Author ID - 56041536100 |
25 | Cebotarescu Valentin Titu | Scopus Author ID - 57196469752 |
26 | Chelban Viorica | Scopus Author ID - 57188682705 |
27 | Chiosa-Chiaburu Doina | Scopus Author ID - 57203968539 |
28 | Cimpean Anca-Maria | Scopus Author ID - 8627855900 |
29 | Ciobanu Cristina Constantin | Scopus Author ID - 57220733890 |
30 | Ciobanu Gheorghe Chiril | Scopus Author ID - 35104631800 |
31 | Ciobanu Nicolae Valentin | Scopus Author ID - 57216204216 |
32 | Ciolac Dumitru Vasile | Scopus Author ID - 57194540948 |
33 | Ciubotaru Anatol | Scopus Author ID - 6603915988 |
34 | Cobzac Vitalie Petru | Scopus Author ID - 57210409229 |
35 | Cociug Adrian Mihail | Scopus Author ID - 57016685600 |
36 | Cojocaru-Toma Maria Andrei | Scopus Author ID - 57191841435 |
37 | Cojuhari Lilia Boris | Scopus Author ID - 57196474119 |
38 | Colța Artur | Scopus Author ID - 57218933094 |
39 | Crivorucica Igor Nicolae | Scopus Author ID - 57221870828 |
40 | Curocichin Ghenadie Sergiu | Scopus Author ID - 37037001200 |
41 | Cuşnir Valeriu Jr. | Scopus Author ID - 6507951284 |
42 | Cuşnir Valeriu Nicolae | Scopus Author ID - 6507951284 |
43 | Cuşnir Vitalie | Scopus Author ID - 37001777200 |
44 | Danilov Lucian Aurel | Scopus Author ID - 57206316488, Scopus Author ID - 57016430000 |
45 | David Valeriu Boris | Scopus Author ID - 57208619439 |
46 | Diacova Svetlana Anatoli | Scopus Author ID - 6504564713 |
47 | Dumbrăveanu Ion Vasile | Scopus Author ID - 57204773069 |
48 | Efremova Daniela Vladimir | Scopus Author ID - 57221870753 |
49 | Fala Paula | Scopus Author ID - 57222497005 |
50 | Fulga Veaceslav Mihail | Scopus Author ID - 57200109361, Scopus Author ID - 56145517300 |
51 | Fursenco Cornelia | Scopus Author ID - 57216201201 |
52 | Garabajiu Maria | Scopus Author ID - 57202628428 |
53 | Gasnaş Alexandru Vladimir | Scopus Author ID - 57216923531 |
54 | Gavriliuc Olga | Scopus Author ID - 57211386066 |
55 | Ghicavîi Vitalie Victor | Scopus Author ID - 57218936761 |
56 | Ghidirim Gheorghe Petru | Scopus Author ID - 10639022600 |
57 | Globa Lilian | Scopus Author ID - 57197974072 |
58 | Globa Pavel Gheorghe | Scopus Author ID - 8274829500 |
59 | Globa Tatiana Gheorghe | Scopus Author ID - 57210730737 |
60 | Grabovschi Ion | Scopus Author ID - 57205682296 |
61 | Grib Liviu Teodor | Scopus Author ID - 6505939033 |
62 | Groppa Liliana Gheorghe | Scopus Author ID - 6507066070 |
63 | Groppa Stanislav Alexandru | Scopus Author ID - 37080898900 |
64 | Gudumac Valentin Semion | Scopus Author ID - 57204126291 |
65 | Gulea Aurelian Petru | Scopus Author ID - 6603459927 |
66 | Ivanov Victoria Mihail | Scopus Author ID - 57198818249, Scopus Author ID - 57208476688 |
67 | Jian Mariana Vasile | Scopus Author ID - 57210419953 |
68 | Kusturov Vladimir Ivan | Scopus Author ID - 6506041645 |
69 | Leahu Pavel | Scopus Author ID - 57204774447 |
70 | Lesnic Evelina Vasile | Scopus Author ID - 57203720300 |
71 | Lîsîi Leonid Terenti | Scopus Author ID - 57211133301 |
72 | Lozan Oleg Simion | Scopus Author ID - 57211988601 |
73 | Lozovanu Svetlana Mihai | Scopus Author ID - 57016874800 |
74 | Macagonova Olga Ion | Scopus Author ID - 57016859500 |
75 | Malic Alina Mihail | Scopus Author ID - 57203731430 |
76 | Maniuc Mihail Constantin | Scopus Author ID - 57205083524, Scopus Author ID - 57016775300 |
77 | Mazur Minodora Valentin | Scopus Author ID - 57192665961 |
78 | Mazur-Nicorici Lucia Marin | Scopus Author ID - 57202628540 |
79 | Mişina Ana Eugen | Scopus Author ID - 15923316100 |
80 | Moldovanu Ion Vasile | Scopus Author ID - 57208961927, Scopus Author ID - 6603499096 |
81 | Moşin Veaceslav Nicolae | Scopus Author ID - 55839407700 |
82 | Mostovei Andrei Ion | Scopus Author ID - 57211987256 |
83 | Munteanu Oxana Ion | Scopus Author ID - 26435358100 |
84 | Musteaţă Vasile Gheorghe | Scopus Author ID - 7801671470 |
85 | Nacu Viorel Eugeniu | Scopus Author ID - 55082995700, Scopus Author ID - 57217944608, Scopus Author ID - 55082995700 |
86 | Niguleanu Adriana | Scopus Author ID - 57203713040 |
87 | Obreja Galina | Scopus Author ID - 57200197247 |
88 | Pankratova Natalia Vladimir | Scopus Author ID - 7004316034 |
89 | Pantea Valeriana Mihail | Scopus Author ID - 57211133811, Scopus Author ID - 57211988666 |
90 | Pântea Victor Efim | Scopus Author ID - 57196471781 |
91 | Parii Sergiu Boris | Scopus Author ID - 57203976031 |
92 | Pascal Oleg Constantin | Scopus Author ID - 57221282292 |
93 | Penina Olga Alexandru | Scopus Author ID - 37862005100 |
94 | Plăcintă Gheorghe Petru | Scopus Author ID - 57217018913 |
95 | Popovici Ion Mihail | Scopus Author ID - 12792948600 |
96 | Poştaru Cristina | Scopus Author ID - 57211639179 |
97 | Radulescu Luminita M. | Scopus Author ID - 6602438924 |
98 | Raica Marius | Scopus Author ID - 12798952000 |
99 | Railean Silvia Carp | Scopus Author ID - 46561467800 |
100 | Rusu Doina Alexandru | Scopus Author ID - 55147120900 |
101 | Sadovici-Bobeica Victoria | Scopus Author ID - 57202628140 |
102 | Salaru Virginia Alexei | Scopus Author ID - 57202629681 |
103 | Şandru Serghei Ignat | Scopus Author ID - 56180089300 |
104 | Sandul Alexandru Mihai | Scopus Author ID - 57215027666 |
105 | Scutelnic Ghenadie Anatol | Scopus Author ID - 57218932995 |
106 | Sidorenko Ludmila | Scopus Author ID - 55819384200 |
107 | Spinei Larisa Vasile | Scopus Author ID - 7801524516 |
108 | Sprincean Mariana Leonid | Scopus Author ID - 57221290690 |
109 | Stepco Elena | Scopus Author ID - 56031310200 |
110 | Şveţ Inna Anatolie | Scopus Author ID - 57211132970 |
111 | Tagadiuc Olga Constantin | Scopus Author ID - 57212761286 |
112 | Ţapcov Victor Ion | Scopus Author ID - 7003884010 |
113 | Tentiuc Elizaveta V. | Scopus Author ID - 57208905177 |
114 | Ţîmbalari Tatiana | Scopus Author ID - 57202597318 |
115 | Timercan Tatiana | Scopus Author ID - 57211133048 |
116 | Uncu Livia Valentin | Scopus Author ID - 56968198700 |
117 | Vetricean Sergiu Valeriu | Scopus Author ID - 57211993370 |
118 | Vladanov Ion | Scopus Author ID - 57218940514 |
119 | Vovc Victor Ion | Scopus Author ID - 23974655300 |
120 | Zota Eremia Gherasim | Scopus Author ID - 57221866815 |
Autori cu ORCID
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Total autori | 44 | 198 | 100 | 116 | 91 |
cu ORCID | 42 | 158 | 15 | 18 | 18 |
Topul autorilor
Limba de publicare
Articole ştiinţifice în: | Rezumate în: |
Engleza | 225 | Engleza | 214 |
Articole clasificate în funcție de domenii și cu DOI
Clasificate | Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI |
Articole | 225 | 52739 | 1138 | 215 | 183 |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2017 - 2021Clasificate | Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI |
Articole | 225 | 52739 | 1138 | 215 | 183 |
Volume | 19 | 16822 | 926 | | |
Total | 244 | 69561 | 2064 | | |