 pISSN: 2537-6373 eISSN: 2537-6381
| Moldovan Medical Journal |
Categoria: | - B+ (2018.02.01-2022.02.01)
 - B+ (2017.12.21-2018.01.31)
 - B (2017.01.01-2017.12.20)

|  |
|
|
Din anul 2017 revista este editată de Asociația Științifică Medicală din Republica Moldova. Începând cu nr.1 al revistei din anul respectiv, titlul revistei a fost modificat din Curierul Medical în Moldovan Medical Journal, iar revista se publică în limba engleză. Revista este o ediție științifică recenzată, destinată specialiștilor din domeniile medicinei, stomatologiei, farmaciei, medicinei sociale și sănătății publice.
Istoricul titlurilor și ISSN ale revistei Moldovan Medical Journal:
2017 – prezent The Moldovan Medical Journal, ISSN 2537-6373 (Print), ISSN 2537-6381 (Online)
1994 – 2016 Curierul Medical, ISSN 1857-0666
1958 – 1991 Zdravookhranenie, ISSN 0513-8728
1958 – 1994 Ocrotirea Sanatatii, ISSN 0130-1535
Prezenta autorilor din străinătate 
Publicațiile autorilor în WoS și/sau Scopus
1 | 2 | 3 |
---|
1 | Ababii Ion Ion | Scopus Author ID - 57205074565, Scopus Author ID - 6508224104 |
2 | Ababii Polina Ion | Scopus Author ID - 57205079694, Scopus Author ID - 57016882700 |
3 | Abraş Marcel Daniel | Scopus Author ID - 57210729298 |
4 | Andrușca Alexandru | Scopus Author ID - 57211393902 |
5 | Arnaut Oleg | Scopus Author ID - 57202158759 |
6 | Balan Greta Gheorghe | Scopus Author ID - 57209529272 |
7 | Banov Pavel | Scopus Author ID - 57193763517 |
8 | Benea Anna Afanasie | Scopus Author ID - 57220734392 |
9 | Beşleaga Tudor Grigore | Scopus Author ID - 23388610400 |
10 | Beţiu Mircea Ion | Scopus Author ID - 57202891812 |
11 | Botnaru Victor Ion | Scopus Author ID - 8559045300 |
12 | Burduniuc Olga | Scopus Author ID - 55826485400 |
13 | Buza Anastasia Ghennadi | Scopus Author ID - 57203973405 |
14 | Calalb Tatiana Ion | Scopus Author ID - 57191848593 |
15 | Capros Hristiana | Scopus Author ID - 57219469258 |
16 | Casian Ana Constantin | Scopus Author ID - 57213609527 |
17 | Catereniuc Daniela Ilia | Scopus Author ID - 57216928630 |
18 | Ceausu Amalia-Raluca | Scopus Author ID - 35168589800 |
19 | Ceban Emil Dumitru | Scopus Author ID - 56041536100 |
20 | Cebotarescu Valentin Titu | Scopus Author ID - 57196469752 |
21 | Chelban Viorica | Scopus Author ID - 57188682705 |
22 | Chiosa-Chiaburu Doina | Scopus Author ID - 57203968539 |
23 | Cimpean Anca-Maria | Scopus Author ID - 8627855900 |
24 | Ciobanu Cristina Constantin | Scopus Author ID - 57220733890 |
25 | Ciobanu Gheorghe Chiril | Scopus Author ID - 35104631800 |
26 | Ciobanu Nicolae Valentin | Scopus Author ID - 57216204216 |
27 | Ciolac Dumitru Vasile | Scopus Author ID - 57194540948 |
28 | Cobzac Vitalie Petru | Scopus Author ID - 57210409229 |
29 | Cociug Adrian Mihail | Scopus Author ID - 57016685600 |
30 | Cojocaru-Toma Maria Andrei | Scopus Author ID - 57191841435 |
31 | Cojuhari Lilia Boris | Scopus Author ID - 57196474119 |
32 | Curocichin Ghenadie Sergiu | Scopus Author ID - 37037001200 |
33 | Cuşnir Valeriu Jr. | Scopus Author ID - 6507951284 |
34 | Cuşnir Vitalie | Scopus Author ID - 37001777200 |
35 | Danilov Lucian Aurel | Scopus Author ID - 57206316488, Scopus Author ID - 57016430000 |
36 | David Valeriu Boris | Scopus Author ID - 57208619439 |
37 | Diacova Svetlana Anatoli | Scopus Author ID - 6504564713 |
38 | Dumbrăveanu Ion Vasile | Scopus Author ID - 57204773069 |
39 | Fulga Veaceslav Mihail | Scopus Author ID - 57200109361, Scopus Author ID - 56145517300 |
40 | Fursenco Cornelia | Scopus Author ID - 57216201201 |
41 | Garabajiu Maria | Scopus Author ID - 57202628428 |
42 | Gasnaş Alexandru Vladimir | Scopus Author ID - 57216923531 |
43 | Gavriliuc Olga | Scopus Author ID - 57211386066 |
44 | Ghicavîi Vitalie Victor | Scopus Author ID - 57218936761 |
45 | Ghidirim Gheorghe Petru | Scopus Author ID - 10639022600 |
46 | Globa Lilian | Scopus Author ID - 57197974072 |
47 | Globa Pavel Gheorghe | Scopus Author ID - 8274829500 |
48 | Globa Tatiana Gheorghe | Scopus Author ID - 57210730737 |
49 | Grabovschi Ion | Scopus Author ID - 57205682296 |
50 | Grib Liviu Teodor | Scopus Author ID - 6505939033 |
51 | Groppa Liliana Gheorghe | Scopus Author ID - 6507066070 |
52 | Groppa Stanislav Alexandru | Scopus Author ID - 37080898900 |
53 | Gudumac Valentin Semion | Scopus Author ID - 57204126291 |
54 | Gulea Aurelian Petru | Scopus Author ID - 6603459927 |
55 | Jian Mariana Vasile | Scopus Author ID - 57210419953 |
56 | Kusturov Vladimir Ivan | Scopus Author ID - 6506041645 |
57 | Leahu Pavel | Scopus Author ID - 57204774447 |
58 | Lesnic Evelina Vasile | Scopus Author ID - 57203720300 |
59 | Lîsîi Leonid Terenti | Scopus Author ID - 57211133301 |
60 | Lozan Oleg Simion | Scopus Author ID - 57211988601 |
61 | Lozovanu Svetlana Mihai | Scopus Author ID - 57016874800 |
62 | Macagonova Olga Ion | Scopus Author ID - 57016859500 |
63 | Malic Alina Mihail | Scopus Author ID - 57203731430 |
64 | Maniuc Mihail Constantin | Scopus Author ID - 57205083524, Scopus Author ID - 57016775300 |
65 | Mazur Minodora Valentin | Scopus Author ID - 57192665961 |
66 | Mazur-Nicorici Lucia Marin | Scopus Author ID - 57202628540 |
67 | Moldovanu Ion Vasile | Scopus Author ID - 57208961927, Scopus Author ID - 6603499096 |
68 | Mostovei Andrei Ion | Scopus Author ID - 57211987256 |
69 | Munteanu Oxana Ion | Scopus Author ID - 26435358100 |
70 | Nacu Viorel Eugeniu | Scopus Author ID - 55082995700, Scopus Author ID - 57217944608, Scopus Author ID - 55082995700 |
71 | Niguleanu Adriana | Scopus Author ID - 57203713040 |
72 | Obreja Galina | Scopus Author ID - 57200197247 |
73 | Pankratova Natalia Vladimir | Scopus Author ID - 7004316034 |
74 | Pantea Valeriana Mihail | Scopus Author ID - 57211133811, Scopus Author ID - 57211988666 |
75 | Pântea Victor Efim | Scopus Author ID - 57196471781 |
76 | Parii Sergiu Boris | Scopus Author ID - 57203976031 |
77 | Pascal Oleg Constantin | Scopus Author ID - 57221282292 |
78 | Penina Olga Alexandru | Scopus Author ID - 37862005100 |
79 | Plăcintă Gheorghe Petru | Scopus Author ID - 57217018913 |
80 | Popovici Ion Mihail | Scopus Author ID - 12792948600 |
81 | Poştaru Cristina | Scopus Author ID - 57211639179 |
82 | Radulescu Luminita M. | Scopus Author ID - 6602438924 |
83 | Raica Marius | Scopus Author ID - 12798952000 |
84 | Rusu Doina Alexandru | Scopus Author ID - 55147120900 |
85 | Sadovici-Bobeica Victoria | Scopus Author ID - 57202628140 |
86 | Salaru Virginia Alexei | Scopus Author ID - 57202629681 |
87 | Şandru Serghei Ignat | Scopus Author ID - 56180089300 |
88 | Sandul Alexandru Mihai | Scopus Author ID - 57215027666 |
89 | Scutelnic Ghenadie Anatol | Scopus Author ID - 57218932995 |
90 | Sidorenko Ludmila | Scopus Author ID - 55819384200 |
91 | Spinei Larisa Vasile | Scopus Author ID - 57210296882, Scopus Author ID - 7801524516 |
92 | Stepco Elena | Scopus Author ID - 56031310200 |
93 | Şveţ Inna Anatolie | Scopus Author ID - 57211132970 |
94 | Tagadiuc Olga Constantin | Scopus Author ID - 57212761286 |
95 | Ţapcov Victor Ion | Scopus Author ID - 7003884010 |
96 | Tentiuc Elizaveta V. | Scopus Author ID - 57208905177 |
97 | Ţîmbalari Tatiana | Scopus Author ID - 57202597318 |
98 | Timercan Tatiana | Scopus Author ID - 57211133048 |
99 | Uncu Livia Valentin | Scopus Author ID - 56968198700 |
100 | Vetricean Sergiu Valeriu | Scopus Author ID - 57211993370 |
101 | Vladanov Ion | Scopus Author ID - 57218940514 |
102 | Vovc Victor Ion | Scopus Author ID - 23974655300 |
Autori cu ORCID
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Total autori | 198 | 100 | 116 | 91 |
cu ORCID | 154 | 12 | 17 | 16 |
Topul autorilor
Limba de publicare
Articole ştiinţifice în: | Rezumate în: |
Engleza | 211 | Engleza | 200 |
Articole clasificate în funcție de domenii și cu DOI
Clasificate | Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI |
Articole | 211 | 44189 | 1053 | 201 | 169 |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2017 - 2020Clasificate | Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI |
Articole | 211 | 44189 | 1053 | 201 | 169 |
Volume | 18 | 15118 | 889 | | |
Total | 229 | 59307 | 1942 | | |