A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
З | С | Э |
Despre revistă | ||||||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | ||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral | ||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei | ||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | ||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | ||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare | ||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2023-01-21 06:42 | ||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | ||||||||||||||||||||||||||
Numărul curent
|
Factor de impact CiteScore 2022 - 11.3
Factor de impact SJR 2022 - 0.996
Factor de impact SNIP 2022 - 1.302
Cuvinte-cheie: public health |
Pagina web: https://link.springer.com/journal/11671 |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2016 - 2017Înregistrate | Accesate | Descărcate | DOI | |
Articole | 4 | 10216 | 169 | 2 |
Volume | 2 | 1479 | 24 | |
Autori | 27 | 1479 | 24 | |
Total | 6 | 11695 | 193 |
|