Cuvinte-cheie (72): diffraction efficiency (6), azopolymer (6), chalcogenide glasses (6)
Mendeley profile
Scopus Author ID
Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 42. Publicaţii peste hotare - 8.
Brevete | |||
Dinamica numărului de publicaţii pe ani | ![]() | ![]() | |
Dinamica articolelor pe ani | ![]() ![]() | ||
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani | ![]() | ||
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani | ![]() | ![]() | ![]() |
Colaborarea autorului | ![]() | ![]() | |
Dinamica descărcărilor pe ani | ![]() |
Scopus Author ID
Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 42. Publicaţii peste hotare - 8.