A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 2045-2322 | Scientific Reports |
|
Pagina web: https://www.nature.com/srep/ |
Prezenta autorilor din străinătate
Publicațiile autorilor în WoS și/sau Scopus




Autori cu ORCID
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Total autori | 25 | 18 | 24 | 67 | 12 | 11 |
cu ORCID | 4 | 6 | 13 | 17 | 6 | 5 |
Topul autorilor
Nr d/o | Numele autorului | Nr articole |
---|---|---|
1 | Adelung Rainer | 5 |
2 | Mishra Yogendra Kumar | 4 |
3 | Tighineanu Ion Mihail | 3 |
4 | Guc Maxim Serghei | 3 |
5 | Schulte K. | 2 |
6 | Kienle Lorenz | 2 |
7 | Bordacs Sandor | 2 |
8 | Butykai Adam | 2 |
9 | Ursachi Veaceslav Vladimir | 2 |
10 | Lupan Oleg | 2 |
|
Limba de publicare
Articole ştiinţifice în: | Rezumate în: | ||
Engleza | 18 | Engleza | 18 |
Articole clasificate în funcție de domenii și cu DOI
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2015 - 2020Înregistrate | Accesate | Descărcate | DOI | |
Articole | 18 | 4960 | 8 | 18 |
Volume | 6 | 1499 | 36 | |
Total | 24 | 6459 | 44 |
|
![]() |