A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | ||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei | ||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | ||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | ||||||||||||||||||||||
Limba de publicare > | ||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2019-04-18 08:52 | ||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | ||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() eISSN: 1932-7447 | Journal of Physical Chemistry C |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2020Înregistrate | Accesate | Descărcate | DOI | |
Articole | 14 | 3909 | 0 | 14 |
Volume | 13 | 2647 | 21 | |
Total | 27 | 6556 | 21 |
|