pISSN: 1987-8753
Prezenta autorilor din străinătate
Limba de publicare
Articole ştiinţifice în: | Rezumate în: |
Franceza | 83 | Franceza | 88 |
Romana | 44 | Romana | 40 |
Engleza | 19 | Engleza | 134 |
Italiana | 1 | Italiana | 1 |
Articole clasificate în funcție de domenii și cu DOI pentru anul 2023
Clasificate | Înregistrate | Accesate | Descărcate |
Articole | 9 | 1417 | 17 |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2023Clasificate | Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU |
Articole | 147 | 32489 | 613 | 16 |
Volume | 10 | 2912 | 46 | |
Autori | 103 | 2912 | 46 | |
Total | 157 | 35401 | 659 | |
Nr. 3 / 2016 | Disponibil în IBN: 13.07.2023 | | Vizualizări 176 | | |
Conţinutul numărului de revistă |
|