pISSN: 2345-1858
eISSN: 2345-1890
Categoria: | - B (24.02.2023-24.02.2027)
|
|
Prezenta autorilor din străinătate
Limba de publicare
Articole ştiinţifice în: | Rezumate în: |
Romana | 163 | Romana | 150 |
Engleza | 50 | Engleza | 185 |
Rusa | 21 | Rusa | 18 |
Franceza | 1 | Franceza | 13 |
Spaniola | | Spaniola | 1 |
Articole clasificate în funcție de domenii și cu DOI pentru anul 2024
Clasificate | Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI |
Articole | 9 | 589 | 36 | 9 | 9 |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2015 - 2024Clasificate | Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI |
Articole | 180 | 149809 | 3992 | 180 | 68 |
Volume | 19 | 19722 | 969 | | |
Autori | 123 | 19722 | 969 | | |
Total | 199 | 169531 | 4961 | | |
Nr. 2(14) / 2021 | Disponibil în IBN: 14.02.2022 | Descarcă PDF | Vizualizări 815 | Descărcări 79 | |
Conţinutul numărului de revistă |
|