IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Anul fondării  1970
Tirajul revistei   
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Vol. 91 / i6 / 2015  (3 din 48)1    
 2015  (3 din 48)5    
Vol. 92, nr. 6 2
Vol. 91, i6 1
Vol. 91, nr. 12 2
 2014  (6 din 48)6    
Vol. 90, i13 1
Vol. 90, i4 1
Vol. 89, i24 1
Vol. 89, i20 1
Vol. 89, i12 1
Vol. 89, i2 1
 2013  (10 din 48)11
Vol. 88, i24 1
Vol. 88, i15 1
Vol. 88, i14 2
Vol. 88, i12 1
Vol. 88, i3 1
Vol. 87, i22 1
Vol. 87, i18 1
Vol. 87, i17 1
Vol. 87, i14 1
Vol. 87, i2 1
 2012  (9 din 48)10    
Vol. 86, i17 1
Vol. 86, i14 2
Vol. 86, i10 1
Vol. 86, i4 1
Vol. 86, i2 1
Vol. 85, i21 1
Vol. 85, i20 1
Vol. 85, i14 1
Vol. 85, i10 1
 2011  (8 din 48)9    
Vol. 84, i18 1
Vol. 84, i16 1
Vol. 84, i14 1
Vol. 84, i9 1
Vol. 84, i4 1
Vol. 83, i24 1
Vol. 83, i23 1
Vol. 83, i18 2
 2010  (11 din 48)10    
Vol. 82, i18 1
Vol. 82, i5 1
Vol. 81, i24 1
Vol. 81, i21 0
Vol. 81, i20 1
Vol. 81, i19 1
Vol. 81, i18 1
Vol. 81, i15 1
Vol. 81, i12 1
Vol. 81, i7 1
Vol. 81, i6 1
 2009  (12 din 48)14
Vol. 80, i24 1
Vol. 80, i21 1
Vol. 80, i15 1
Vol. 80, i13 1
Vol. 80, i1 1
Vol. 79, i21 1
Vol. 79, i20 1
Vol. 79, i15 1
Vol. 79, i13 2
Vol. 79, i12 1
Vol. 79, i6 1
Vol. 79, i2 2
 2008  (10 din 48)10    
Vol. 78, i11 1
Vol. 78, i8 1
Vol. 78, i8 0
Vol. 78, i1 1
Vol. 77, i20 2
Vol. 77, i12 1
Vol. 77, i9 1
Vol. 77, i7 1
Vol. 77, i4 1
Vol. 77, i3 1
 2007  (9 din 48)9    
Vol. 76, i23 1
Vol. 76, i17 1
Vol. 76, i12 1
Vol. 76, i1 1
Vol. 75, i24 1
Vol. 75, i22 1
Vol. 75, i5 1
Vol. 75, i2 1
Vol. 75, i1 1
 2006  (5 din 48)8    
Vol. 74, i10 1
Vol. 74, i7 1
Vol. 73, i22 1
Vol. 73, i13 2
Vol. 73, i1 3
 2005  (8 din 48)10
Vol. 72, i17 1
Vol. 72, i11 2
Vol. 72, i9 1
Vol. 72, i7 2
Vol. 72, i6 1
Vol. 72, i1 1
Vol. 71, i10 1
Vol. 71, i8 1
 2004  (6 din 48)7    
Vol. 70, i15 1
Vol. 70, i14 2
Vol. 69, i23 1
Vol. 69, i18 1
Vol. 69, i15 1
Vol. 69, i3 1
 2003  (8 din 48)8    
Vol. 68, i24 1
Vol. 68, i19 1
Vol. 68, i13 1
Vol. 68, i7 1
Vol. 68, i1 1
Vol. 67, i22 1
Vol. 67, i14 1
Vol. 67, i11 1
 2002  (7 din 48)8    
Vol. 66, i24 1
Vol. 66, i22 1
Vol. 66, i16 1
Vol. 66, i15 2
Vol. 66, i10 1
Vol. 66, i8 1
Vol. 65, i6 1
 2001  (6 din 48)7    
Vol. 64, i24 2
Vol. 64, i23 1
Vol. 63, i18 1
Vol. 63, i12 1
Vol. 63, i9 1
Vol. 63, i3 1
 2000  (3 din 48)3    
Vol. 62, i17 1
Vol. 61, i23 1
Vol. 61, i4 1
 1999  (3 din 48)4    
Vol. 60, i1 1
Vol. 59, i8 1
Vol. 59, i1 2
 1998  (1 din 48)1
Vol. 57, i4 1
 1997  (4 din 48)4    
Vol. 56, i4 1
Vol. 56, i3 1
Vol. 55, i13 1
Vol. 55, i11 1
 1996  (1 din 48)1    
Vol. 54, i4 1
imagine

pISSN: 1098-0121
eISSN: 1550-235X
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
Factor de impact SJR 2018 - 1.503

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
1996 - 2015
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateDOI
Articole cu
H-index RM, Scopus
581605
Articole145229661141
Volume13016356156
Total27539322157

Vizualizări   116

Conţinutul numărului de revistă

Spin properties of quantum wells with magnetic barriers. II. Inverted band ordering and spin polarized interface states 1553251-1553258
Malkova Natalia , Ekenberg Ulf A.
Spin properties of quantum wells with magnetic barriers. I. A k⋅p analysis for structures with normal band ordering 1553241-15532412

DOI: 10.1103/PhysRevB.66.155324

Malkova Natalia , Ekenberg Ulf A.