Dinamica revistelor din RM înregistrate în Baze de Date internaţionale
Nr. | Bază de date internaţională | Total | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
23 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
36 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
37 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
39 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | 171 | 36 | 1 | 4 | 8 | 19 | 15 | 14 | 28 | 21 | 21 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 |



