Dinamica revistelor din RM înregistrate în Baze de Date internaţionale
Nr. | Bază de date internaţională | Total | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
36 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
37 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
39 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | 175 | 28 | 1 | 9 | 20 | 15 | 15 | 29 | 23 | 20 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 |



