A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2022-08-06 06:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1561-4042 | Computer Science Journal of Moldova | ||
| |||
Revista "Computer Science Journal of Moldova" (CSJM) este publicată din 1993, fiind o revistă internaţională recenzată. Consiliul consultativ este format din 16 cercetători cu renume mondial. Colegiul de redacţie este format din cercetători din Republica Moldova. CSJM se editează de trei ori pe an de către Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Revista publică articole şi comunicări scurte în domeniile: organizarea sistemelor de calculatoare, produse program, teoria datelor, teoria calculului, metodologiile de calcul şi aplicaţii, matematică discretă, cercetări operaţionale şi managementul ştiinţei (în aspecte referitoare la informatică), inteligenţă artificială şi subiecte conexe. De asemenea sunt publicate lucrări de sinteză, comentarii la monografii noi, rezumate de disertaţii, cronica evenimentelor ştiinţifice.
Referatele asupra lucrărilor publicate sunt indexate în Mathematical Reviews şi Zentralblatt MATH.
Computer Science Journal of Moldova este o revistă științifică non-profit și non-comercială, care publică articole acces liber sub Licența Creative Commons Attribution (CC-BY) care permite utilizarea, distribuirea și reproducerea pe orice suport, atât timp cât lucrarea originală este corect citată.
Membrii Colegiului de redacție
Nr | Numele, prenumele, patronimic | Grad/titlu ştiinţific/academic | Organizaţia, ţara | Funcţia (perioada) |
---|---|---|---|---|
1 | Gaindric Constantin Victor | m.c., dr.hab, prof.univ | Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Republica Moldova | Redactor şef |
2 | Lozovanu Dmitrii Dmitrii ![]() | dr.hab, prof.univ | Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Republica Moldova | Membru |
3 | Verlan Tatiana Boris | Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Republica Moldova | Membru | |
4 | Andrienko G. | Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information System, Germania | Membru | |
5 | Ciobanu Gabriel | Institute of Computer Science of the Romanian Academy, România | Membru | |
6 | Filip Florin-Gheorghe | acad. | Academia Româna, România | Membru |
7 | Mahanti PrabhatKumar | University of New Brunswick, Canada | Membru | |
8 | Muntean Traian | University de la Mediterranee (Universitatea Mediterana), Franţa | Membru | |
9 | Tuba Milan | prof.univ | University Megatrend Belgrade, Serbia | Membru |
10 | Colesnicov Alexandru Eugen ![]() | dr., conf.cerc. | Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Republica Moldova | Membru |
11 | Ciubotaru Constantin Ştefan | dr., conf.univ. | Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Republica Moldova | Membru |
12 | Cojocaru Svetlana Chiril | m.c., dr.hab, prof.cerc. | Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Republica Moldova | Redactor-şef adjunct |
13 | Magariu Galina Alexandru | dr., conf.univ. | Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Republica Moldova | Membru |
14 | Bolun Ion Tudor ![]() | dr.hab, prof.univ | Academia de Studii Economice din Moldova, Republica Moldova | Membru |
15 | Gerdt Vladimir P. | Joint Institute of Nuclear Research, Rusia | Membru | |
16 | Leporati Alberto | University of Milano-Bicocca, Italia | Membru | |
17 | Margenstern Maurice | Université Paul Verlaine - Metz, Franţa | Membru | |
18 | Păun Gheorghe | Institutul de Matematică al Academiei Române , România | Membru | |
19 | Teodorescu Horia-Nicolai L. | Institutul de Informatică Teoretică, Academia Română, filiala Iași, România | Membru | |
20 | Tufiş Dan | acad. | Institute for Artificial Intelligence, Romanian Academy, România | Membru |
21 | Ufnarovski Victor | conf.cerc. | Centre for Mathematical Sciences, Lund University, Suedia | Membru |
22 | Voloshin Vitaly | prof.univ | Troy University, Statele Unite ale Americii | Membru |
23 | Guţuleac Elena Nicolae | dr. | Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Republica Moldova | Membru |
Publicațiile colegiului de redacție în WoS și/sau Scopus
Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | MSC | DOI | |
Articole | 388 | 1024837 | 21891 | 371 | 49 | 2 |
Volume | 54 | 47350 | 1298 | |||
Total | 442 | 1072187 | 23189 |
|