A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
З | С | Э |
Despre revistă | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul curent
|
pISSN: 1453-9306
Factor de impact CiteScore 2022 - 0
Factor de impact SJR 2022 - 0.101
Factor de impact SNIP 2022 - 1.091