A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2020-09-18 18:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1814-3237 eISSN: 1857-498X | Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii) Studia Universitatis Moldaviae: Real and Nature Sciences | ||
| |||
Factor de impact ISI 2013 - 1.1594 | |||
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI | |
Articole | 816 | 421498 | 5906 | 257 | 26 |
Volume | 28 | 23700 | 530 | ||
Total | 844 | 445198 | 6436 |
|