pISSN: 2587-3709
Prezenta autorilor din străinătate
Limba de publicare
Articole ştiinţifice în: | Rezumate în: |
Romana | 75 | Romana | 27 |
Engleza | 70 | Engleza | 47 |
Rusa | 27 | Rusa | 9 |
Articole clasificate în funcție de domenii și cu DOI pentru anul 2023
Clasificate | Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI |
Articole | 34 | 5256 | 129 | 27 | 19 |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2019 - 2023Clasificate | Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI |
Articole | 112 | 39980 | 949 | 84 | 62 |
Volume | 6 | 6828 | 786 | | |
Autori | 107 | 6828 | 786 | | |
Total | 118 | 46808 | 1735 | | |
Nr. 1 / 2019 | Disponibil în IBN: 19.01.2021 | Descarcă PDF | Vizualizări 1387 | Descărcări 106 | |
Conţinutul numărului de revistă |
|