A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
Domenii de acreditare | |||||||||||||
Domenii ştiinţifice | |||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | |||||||||||||
Anul fondării 2019 | |||||||||||||
Fondatori
| |||||||||||||
Tirajul revistei 100 | |||||||||||||
Vizibilitate internațională > | |||||||||||||
Caracteristica articolelor > | |||||||||||||
Limba de publicare > | |||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2022-04-21 10:16 | |||||||||||||
Colegiul de redacţie > | |||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | |||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 2345-1394 | Arheologia Preventivă în Republica Moldova |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2019Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | |
Articole | 65 | 20368 | 199 | 64 |
Volume | 4 | 2910 | 300 | |
Total | 69 | 23278 | 499 |
|