A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||
Anul fondării 2022 | ||||||||||||||||||
Fondatori
| ||||||||||||||||||
Tirajul revistei 100 | ||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | ||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | ||||||||||||||||||
Limba de publicare | ||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2023-03-31 12:16 | ||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie | ||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | ||||||||||||||||||
Numărul curent
|
![]() pISSN: 2587-4446 eISSN: 2587-4454 | Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării) Studia Universitatis Moldaviae Seria Ştiinţe Economice și ale Comunicării | ||
| |||
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2022 - 2022Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | JEL | MSC | DOI | |
Articole | 38 | 4857 | 1 | 38 | 4 | 1 | 38 |
Volume | 2 | 337 | 120 | ||||
Total | 40 | 5194 | 121 |
|