A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1814-3237 eISSN: 1857-498X | Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii) Studia Universitatis Moldaviae: Real and Nature Sciences | ||||
| |||||
Factor de impact ISI 2013 - 1.1594 | |||||
|
Pagina web: http://studiamsu.eu/stiinte-ale-naturii/ |
Email: usm.revista.sum@gmail.com |
Telefon: (+373)22577404 |
Fax: (+373)22577440 |
Adresa: str. A.Mateevici, 60 MD 2009, Chisinau, Republica Moldova |
Prezenta autorilor din străinătate
Publicațiile autorilor în WoS și/sau Scopus




Autori cu ORCID
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
Total autori | 114 | 92 | 106 | 78 | 111 | 132 | 127 | 104 | 93 | 74 | 110 | 170 | 208 | 233 |
cu ORCID | 42 | 28 | 27 | 23 | 24 | 26 | 21 | 17 | 15 | 17 | 15 | 22 | 31 | 27 |
Topul autorilor
Nr d/o | Numele autorului | Nr articole |
---|---|---|
1 | Crivoi Aurelia Petru | 44 |
2 | Cojocari Lidia | 35 |
3 | Bacalov Iurie | 30 |
4 | Gulea Aurelian Petru | 25 |
5 | Chiriţa Elena | 24 |
6 | Gladchi Viorica Ion | 24 |
7 | Bulimaga Valentina Petru | 23 |
8 | Zosim Liliana | 23 |
9 | Duca Gheorghe Grigore | 21 |
10 | Şalaru Victor Vasile | 20 |
Limba de publicare
Articole ştiinţifice în: | Rezumate în: | ||
Romana | 911 | Romana | 544 |
Rusa | 247 | Rusa | 24 |
Engleza | 171 | Engleza | 1244 |
Bulgara | 1 | Bulgara | |
Franceza | 1 | Franceza | 23 |
Portugheza | 1 | Portugheza |
Articole clasificate în funcție de domenii și cu DOI
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI | |
Articole | 837 | 448077 | 6541 | 278 | 47 |
Volume | 28 | 24314 | 602 | ||
Total | 865 | 472391 | 7143 |
|
![]() |