Cuvinte-cheie (208): neutron activation analysis (13), Spirulina platensis (12), Spirulina platensis (11)
Brevete | |||
Dinamica numărului de publicaţii pe ani | ![]() | ![]() | |
Dinamica articolelor pe ani | ![]() ![]() | ||
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani | ![]() | ||
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani | ![]() | ![]() | ![]() |
Colaborarea autorului | ![]() | ![]() | |
Dinamica descărcărilor pe ani | ![]() |
Google Scholar ID
LinkedIn ID
Mendeley profile
ORCiD
Publons
ResearchGate person ID
ResearcherID
Scopus Author ID
Articole în reviste din RM - 38. Publicaţii la conferinţe din RM - 83. Publicaţii peste hotare - 39.