A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | ||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | ||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare | ||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2021-09-15 04:19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie | ||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | ||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1857-0437 | Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2015Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | |
Articole | 187 | 173261 | 2552 | 158 |
Volume | 17 | 14123 | 552 | |
Total | 204 | 187384 | 3104 |
|