Prezenta autorilor din străinătate 
Membrii Colegiului de redacție
Nr | Numele, prenumele, patronimic | Grad/titlu ştiinţific/academic | Organizaţia, ţara | Funcţia (perioada) |
---|
1 | Potapenco Roman  | | Medkinetica Asociația Kinetoterapeuților şi Terapeuţilor Manuali , Republica Moldova | Redactor şef |
2 | Rusu Evghenii  | | Medkinetica Asociația Kinetoterapeuților şi Terapeuţilor Manuali , Republica Moldova | Redactor-şef adjunct |
3 | Lisnic Vitalie Stelian  | dr.hab, prof.univ | Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Republica Moldova | Membru |
4 | Bolboceanu Orest | | Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România | Membru |
5 | Dimitraş Stela | | Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”, Republica Moldova | Membru |
6 | Zagorodniuc Gheorghe | | Centrul Medical „Biomeddiagnostic” , Republica Moldova | Membru |
7 | Pleşcan Tatiana  | dr. | Spitalul Internaţional Medpark, Republica Moldova | Membru |
8 | Onoico Emilian | | Republica Moldova | Membru |
9 | Triboi Sergiu | | Republica Moldova | Membru |
10 | Frimu Mihaela | | Republica Moldova | Membru |
Publicațiile colegiului de redacție în WoS și/sau Scopus
Limba de publicare
Articole ştiinţifice în: | Rezumate în: |
Romana | 53 | Romana | 14 |
Engleza | 53 | Engleza | 30 |
Rusa | 21 | Rusa | 5 |
Articole clasificate în funcție de domenii și cu DOI pentru anul 2022
Clasificate | Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI |
Articole | 21 | 2653 | 61 | 14 | 20 |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2019 - 2022Clasificate | Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI |
Articole | 78 | 22627 | 635 | 57 | 43 |
Volume | 4 | 4802 | 770 | | |
Total | 82 | 27429 | 1405 | | |
Nr. 2 / 2020 | Disponibil în IBN: 19.01.2021 | Descarcă PDF | Vizualizări 2726 | Descărcări 544 | |
Conţinutul numărului de revistă |
|