A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | |||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | |||||||||||||||||||
Fondatori
| |||||||||||||||||||
Tirajul revistei 200 | |||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | |||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | |||||||||||||||||||
Limba de publicare | |||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2022-08-11 03:19 | |||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie | |||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | |||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 2345-1971 | Supremația Dreptului Suprématie dE Droit Supremacy of Law Верховенство Права |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2016 - 2021Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI | |
Articole | 489 | 62367 | 1159 | 303 | 102 |
Volume | 18 | 6966 | 657 | ||
Total | 507 | 69333 | 1816 |
|