A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | ||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2002 | ||||||||||||||||||||||
Fondatori
| ||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 200 | ||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | ||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | ||||||||||||||||||||||
Limba de publicare > | ||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2021-01-18 15:03 | ||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | ||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 2345-1408 eISSN: 2345-1831 | Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică | ||
| |||
Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2020Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | |
Articole | 560 | 168792 | 3812 | 555 |
Volume | 17 | 13644 | 968 | |
Total | 577 | 182436 | 4780 |
|