A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2021-02-03 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1810-5289 | Buletin de Perinatologie | ||
| |||
Medico-biologic. Clinico-terapeutic. Clinico-chirurgical. Sănătatea mamei şi copilului.
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2020Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | |
Articole | 851 | 361645 | 7073 | 473 |
Volume | 42 | 35335 | 3787 | |
Total | 893 | 396980 | 10860 |
|