A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | ||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2005 | ||||||||||||||||||||||
Fondatori
| ||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 100 | ||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | ||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | ||||||||||||||||||||||
Limba de publicare > | ||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2020-11-09 08:13 | ||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie > | ||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | ||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1857-0631 | Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM) | ||
| |||
Clinico-chirurgical.Sănătatea mamei şi copilului.Tratamentul chirurgical al bolilor cardiovasculare.
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2013Înregistrate | Accesate | Descărcate | |
Articole | 245 | 263187 | 3820 |
Volume | 12 | 9295 | 124 |
Total | 257 | 272482 | 3944 |
|