A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | |||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare > | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2021-02-14 16:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie > | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | |||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1875-0666 | Curierul Medical | ||
| |||
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2016Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | |
Articole | 1325 | 828829 | 11013 | 220 |
Volume | 55 | 54361 | 2104 | |
Total | 1380 | 883190 | 13117 |
|