A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2021-02-01 18:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1729-8687 | Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină | ||
| |||
Sănătate publică şi management.Igienă şi epidemiologie. Management în sistemul de sănătate
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2020Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | |
Articole | 1968 | 613045 | 9665 | 877 |
Volume | 64 | 47549 | 4619 | |
Total | 2032 | 660594 | 14284 |
|