A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | |||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | |||||||||||||||||||
Anul fondării 2008 | |||||||||||||||||||
Fondatori
| |||||||||||||||||||
Tirajul revistei 120 | |||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | |||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | |||||||||||||||||||
Limba de publicare > | |||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2020-09-30 13:11 | |||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie > | |||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | |||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1857-1719 | Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu” | ||
| |||
1.Medico-biologic
2.Sănătate publică şi management
3.Clinico-terapeutic 4.Clinico-chirurgical
5.Sănătatea mamei şi copilului
6.Stomatologie
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2013Înregistrate | Accesate | Descărcate | |
Articole | 2850 | 1757367 | 24112 |
Volume | 30 | 46804 | 835 |
Total | 2880 | 1804171 | 24947 |
|