A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2023-05-14 01:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul curent
|
Categoria: |
|
Pagina web: http://www.uccm.md/ro/index.php/component/content/article?layout=edit&id=274 |
Adresa: MD 2001, mun. Chişinău, bd. Gagarin, 8 |
Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2013Înregistrate | Accesate | Descărcate | |
Articole | 421 | 505000 | 9650 |
Volume | 7 | 18062 | 287 |
Total | 428 | 523062 | 9937 |
|