A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2021-09-15 04:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1811-0770 | Revista Naţională de Drept | ||
| |||
Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | JEL | DOI | |
Articole | 1789 | 1374780 | 35706 | 650 | 1 | 219 |
Volume | 124 | 117412 | 4051 | |||
Total | 1913 | 1492192 | 39757 |
|