A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2022-12-29 16:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1810-9551 | Mediul Ambiant | ||
| |||
Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2015Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | |
Articole | 648 | 1824572 | 26577 | 94 |
Volume | 61 | 57683 | 2313 | |
Total | 709 | 1882255 | 28890 |
|