A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
Domenii de acreditare | |||||||||||||
Domenii ştiinţifice | |||||||||||||
Tirajul revistei 100 | |||||||||||||
Vizibilitate internațională > | |||||||||||||
Caracteristica articolelor > | |||||||||||||
Limba de publicare > | |||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2020-02-21 22:38 | |||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | |||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 0014-8237 | Farmacia |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2016 - 2019Înregistrate | Accesate | Descărcate | DOI | |
Articole | 11 | 3488 | 0 | 5 |
Volume | 10 | 1702 | 50 | |
Total | 21 | 5190 | 50 |
|