A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z |
З | С | Э |
Despre revistă | ||
Domenii de acreditare | ||
Domenii ştiinţifice | ||
Acces la textul integral ![]() | ||
Tirajul revistei | ||
Vizibilitate internațională > | ||
Caracteristica articolelor > | ||
Limba de publicare > | ||
Ultima descărcare din IBN: 2019-11-06 12:57 | ||
Vizibilitatea autorilor > | ||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 2073-4352 | Crystals |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2018 - 2018Înregistrate | Accesate | Descărcate | DOI | |
Articole | 2 | 219 | 0 | 2 |
Volume | 2 | 156 | 12 | |
Total | 4 | 375 | 12 |
|