A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2023-01-22 20:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1810-7079 eISSN: 1810-7087 | Intellectus | ||
| |||
Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2022Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | JEL | DOI | |
Articole | 1586 | 1180357 | 18692 | 1357 | 2 | 32 |
Volume | 69 | 78927 | 2441 | |||
Total | 1655 | 1259284 | 21133 |
|