A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2022-05-09 22:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1857-2073 eISSN: 2345-1033 | Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice) | ||
| |||
Matematică teoretică şi aplicată, modelare şi optimizare. Matematica teoretică şi aplicată. Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI | |
Articole | 1007 | 817403 | 19783 | 348 | 66 |
Volume | 29 | 32884 | 1670 | ||
Total | 1036 | 850287 | 21453 |
|