A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Domenii de acreditare | ||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | ||||||||||||||||
Tirajul revistei | ||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | ||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | ||||||||||||||||
Limba de publicare > | ||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2021-03-25 07:01 | ||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | ||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1584-9244 | Archives of the Balkan Medical Union |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2020Înregistrate | Accesate | Descărcate | DOI | |
Articole | 18 | 3504 | 49 | 14 |
Volume | 11 | 1964 | 56 | |
Total | 29 | 5468 | 105 |
|