A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul fondării 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondatori
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limba de publicare > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2022-05-18 17:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegiul de redacţie > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 1811-2668 eISSN: 2345-1009 | Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice) | ||
| |||
Probleme politico-filozofice şi socio-demografice
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI | |
Articole | 1014 | 646594 | 10100 | 455 | 87 |
Volume | 31 | 39474 | 2441 | ||
Total | 1045 | 686068 | 12541 |
|