A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Domenii de acreditare | ||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||
Acces la textul integral ![]() | ||||||||||||||||
Anul fondării 2010 | ||||||||||||||||
Tirajul revistei | ||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | ||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | ||||||||||||||||
Limba de publicare > | ||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2021-09-15 04:19 | ||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | ||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() pISSN: 2190-4286 | Beilstein Journal of Nanotechnology |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2016 - 2021Înregistrate | Accesate | Descărcate | CZU | DOI | |
Articole | 13 | 3567 | 8 | 2 | 13 |
Volume | 5 | 1255 | 64 | ||
Total | 18 | 4822 | 72 |
|