A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
З | С | Э |
Despre revistă![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Domenii de acreditare | ||||||||||||||||||||||
Domenii ştiinţifice | ||||||||||||||||||||||
Tirajul revistei | ||||||||||||||||||||||
Vizibilitate internațională > | ||||||||||||||||||||||
Caracteristica articolelor > | ||||||||||||||||||||||
Limba de publicare > | ||||||||||||||||||||||
Ultima descărcare din IBN: 2019-09-27 16:41 | ||||||||||||||||||||||
Vizibilitatea autorilor > | ||||||||||||||||||||||
Numere înregistrate
|
![]() eISSN: 0925-4005 | Sensors and Actuators, B: Chemical |
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2020Înregistrate | Accesate | Descărcate | DOI | |
Articole | 12 | 3478 | 5 | 12 |
Volume | 12 | 2630 | 33 | |
Total | 24 | 6108 | 38 |
|
|